Reitanlage
| Sandplatz | OFFEN |
| Springplatz | OFFEN |
| Allwetter-/Fahrplatz | OFFEN, Sprünge aufgestellt |
| Reithalle | OFFEN |
| Sandplatz | OFFEN |
| Springplatz | OFFEN |
| Allwetter-/Fahrplatz | OFFEN, Sprünge aufgestellt |
| Reithalle | OFFEN |
Unser Verein, vertreten durch Laura Rentsch, Rahel Beerli, Anika Heim und Selina Büsser haben in Werdenberg bei der OKV Vereinsmeisterschaft den tollen 9. Schlussrang erritten (29 Vereine waren am Start).
Rangliste siehe PDF
Wir gratulieren zum erreichten ganz herzlich!